비급여 진료 수가표*신방화점기준 | ||
---|---|---|
임플란트 관련 | 임플란트 + 보철 포함 | 100~150만원 |
뼈이식 | 50만원 | |
상악동거상 | 50~150만원 | |
교정 | 투명교정 | 200~300만원/ 월 5만원 |
메탈 브라켓 | 300만원 / 월 5 만원 | |
클리피씨 | 400만원 / 월 5 만원 | |
성장기 교정 | 150만원 / 월 3 만원 | |
레진 수복 | 구치부 레진(어금니) | 7 / 12 / 15 만원 |
전치부 레진(앞니) | 15 / 20 만원 | |
크라운 수복 | 골드 | 55만원 |
지르코니아 | 45만원 | |
PFM | 40 / 45 만원 | |
인레이 수복 | 골 드 인레이(간단/복잡) | 33 / 35 만원 |
LAVA인레이 (간단/복잡) | 28 / 30 만원 | |
가철성 의치 | 틀니/부분틀니 | 150만원(1악당) |
임시틀니 | 10~30만원 | |
심미보철 | 심미 지르코니아 | 55만원 |
올세라믹 | 55만원 | |
PFM | 45만원 | |
치아미백 | 자가미백 | 33만원 (VAT 포함) |
전문가미백 | 33만원 (VAT 포함) | |
자가+전문가 | 55만원 (VAT 포함) | |
비급여 스케일링 | 소아청소년 | 3만원 |
성인 | 5만원 |
증명서 발급*신방화점기준 | ||
---|---|---|
의무기록 사본 / 진단서 발급 구비서류 | ||
분류 | 구비서류 | 신청자 |
문서발급 구비서류 | 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) | 환자본인 |
신청인의 신분증 또는 사본 | 친족, 배우자, 직계존속, 직례비속, 배우자의 직계존속 |
|
친족관계임을 확인할 수 있는 서류 (가족관계 확인서, 주민등록등본 등) |
||
환자가 자필 서명한 동의서 (만 14세 미만은 제외) (의료법 시행규칙 별지 제9호의 2서식) |
||
환자의 신분증 사본 (만 17세 미만 주민등록 미발급자 제외) |
||
신청인의 신분증 또는 사본 | 환자대리인 | |
환자가 자필서명한 동의서 | 형제, 자매, 보험사 등 | |
증명서 발급 안내 | ||
분류 | 종류 | 비용 |
문서발급 | 진료기록사본(1매이상~/건당) | 1천원 |
일반진단서,치료확인서,소견서 (보험회사 양식 가지고 와도 동일) |
1만원 | |
상해진단서(3주 미만) | 5만원 | |
상해진단서(3주 이상) | 10만원 | |
진료비추정서(1천만원 미만) | 5만원 | |
진료비추정서(1천만원 이상) | 10만원 | |
병사용진단서 | 2만원 | |
장애진단서 | 10만원 | |
제증명서 사본 | 1천원 |
진료기록 사본 발급 시 구비서류 (의료법 시행규칙 제 13조 2항 관련)
· 환자 개인정보 보호를 위해 우편 혹은 팩스 발급은 불가합니다.
임플란트 AS 안내*신방화점기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
치료종류 | A/S 기간 | ||||
치료 후 1년 | ~3년 | ~5년 | ~10년 | ||
인공치아(Crown) | 100% | 50% | 20% | 20% | |
인공치근(Fixture) | 100% | 50% | 20% |
일반치료 A/S 안내*신방화점기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
치료종류 | A/S 기간 | ||||
치료 후 1년 | ~3년 | ~5년 | |||
일반치료 | 100% | 50% | 20% | ||
(레진, 인레이, 크라운, 틀니) |
예 : 레진치료 후 2년 반이 지났을 때 재치료가 필요하시다면 진료 항목 중 어떤 치료를 받으시더라도 처음 받으셨던 치료의 진료비 50%에 해당하는 금액은 본원이 부담하므로 그 금액을 제외한 나머지 재치료 금액만 납부하시면 됩니다.
[ 2년 반 후 재치료 비용 = 2년 반 후 재치료 받는 치료 항목의 진료비용 - 처음 받았던 치료의 진료비 50%에 해당하는 금액 ]
※ 치료 후 1년 내 고객 과실이 있거나 본원이 안내해 드린 필수 검진을 받지 않을 경우에는 AS 전액지원이 되지 않을 수 있습니다.